Quantas figuras você consegue encontrar em cada cena?
Esse material segue os princípios do método multissensorial criado pelas autoras para a reabilitação das trocas relativas ao traço de sonoridade, no qual se associa cor, imagem articulatória e representação sonora associada a animais e objetos do cotidiano infantil.
A cor azul representa os fonemas surdos e a cor vermelha os sonoros.
Cada fonema tem uma breve história para que a associação seja robusta e facilite o aprendizado.
Conheça os sons e suas representações.
| Mais Informações | |
| Título | CENAS SURDOS- SONOROS |
| Autores(as) | Ana Cristina Dias Netto Alves/ Cristiane Rangel/ Simone Lira |
| ISBN | 9788571482500 |
| Código de Barras | 9788571482500 |
| Edição / Ano | 01/2026 |
| Número de páginas | 30 |
| Dimensões | 21X15X3 |
| Capa | CARTAS |
| Conteúdo | 30 Cartões, com 7 figuras do fonema surdo e 7 sonoros 10 Fichas azuis e 10 Fichas vermelhas 1 Dado de papel temático para recortar e montar |

